医療機器承認番号 21200BZG00001000
製品番号 | 製品名 | 規格 | 入り数 | クラス分類 | JANコード |
MC50 | インジェクションキャップ | 100 | 高度管理 医療機器 | 4946685150592 | |
MC11A | アーテリアルエクステンション | テシオカテーテル専用 | 1 | 4946685150639 | |
MC11V | ビーナスエクステンション | 1 | 4946685150646 | ||
MC11A(SST) | アーテリアルエクステンション | スプリットストリーム カテーテル専用 | 1 | 4946685151193 | |
MC11V(SST) | ビーナスエクステンション | 1 | 4946685151209 | ||
PMC11A | 小児用アーテリアルエクステンション | PBF専用 | 1 | 4946685150660 | |
PMC11V | 小児用ビーナスエクステンション | 1 | 4946685150677 | ||
MC38-JM | マーク付ガイドワイヤーJ型 | 0.038" 70cm マーク付 | 10 | 4946685150684 | |
MC35-JM | 0.035" 70cm マーク付 | 10 | 4946685150691 | ||
MCSL | スタットロック | 1 | 4946685150653 |




よくあるご質問
- スタットロック(型番:MCSL)の使用期限はどのくらいですか?
- 1週間をめどに交換してください。
- スタットロック(型番:MCSL)は保険請求が可能ですか?
- 保険請求の対象外です。