ストレート型
ロングシュートカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部あり
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
JL-1(A)S | 650 | 155 | 2 | 60 | 4946685134141 | |
JL-2(A)S | 80 | 4946685134158 | ||||
JL-3(A)S | 100 | 4946685134165 | ||||
JL-1(A)S3 | 3 | 60 | 4946685134172 | |||
JL-2(A)S3 | 80 | 4946685134189 | ||||
JL-3(A)S3 | 100 | 4946685134196 | ||||
JLS-1(A)S | 800 | 2 | 60 | 4946685134202 | ||
JLS-2(A)S | 80 | 4946685134219 | ||||
JLS-3(A)S | 100 | 4946685134226 | ||||
JLS-1(A)S3 | 3 | 60 | 4946685134233 | |||
JLS-2(A)S3 | 80 | 4946685134240 | ||||
JLS-3(A)S3 | 100 | 4946685134257 | ||||
LL650-60(A)S3 | 650 | 175 | 60 | 4946685134417 | ||
LL650-80(A)S3 | 80 | 4946685134424 | ||||
LL650-100(A)S3 | 100 | 4946685134431 | ||||
LL800-80(A)S3 | 800 | 80 | 4946685134486 | |||
LL650-(A)1N | 650 | 140 | 1 | - | 1フリー カフ付 | 4946685134509 |
ストレートカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
J1 | 400 | 155 | 2 | 40 | 4946685133403 | |
J-1(ロング) | 585 | 155 | 2 | 40 | 4946685133427 | |
J4 | 400 | 135 | 2 | 40 | 4946685133519 | |
JP(ノンカフ) | 370 | ー | ー | ー | 小児用 ノンカフ 2フリーカフ付 | 4946685133632 |
JP1 | 370 | 105 | 1 | ー | 小児用 | 4946685133564 |
JP2 | 370 | 105 | 2 | 40 | 小児用 | 4946685133540 |
JI(ノンカフ) | 310 | ー | ー | ー | 新生児用 ノンカフ 2フリーカフ付 | 4946685133328 |
JI1 | 310 | 65 | 1 | ー | 新生児用 | 4946685133687 |
JI2 | 310 | 65 | 2 | 30 | 新生児用 | 4946685133229 |
ストレートコイル型カテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
JC-2 | 620 | 340 | 2 | 40 | コイル型 スタンダード | 4946685133663 |
逆U字型
スワンネックカテーテル仙台型
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部あり
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | ||
JB-5(A) | 435 | 175 | 2 | 60 | 4946685133212 |
JB-5(A)(ロング) | 465 | 175 | 2 | 60 | 4946685134011 |
JB-5(A)G | 510 | 175 | 2 | 100 | 4946685134363 |
JB-5(A)KH | 470 | 175 | 2 | 60 | 4946685134806 |
JB-6(A) | 400 | 155 | 2 | 60 | 4946685133472 |
JB-6(A)(P) | 400 | 155 | 2 | 50 | 4946685134035 |
JB-6(A)M | 400 | 135 | 2 | 50 | 4946685134356 |
JB-6(A)MG | 500 | 135 | 2 | 100 | 4946685134639 |
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | ||
JB-5 | 435 | 175 | 2 | 60 | 4946685133489 |
JB-6 | 400 | 155 | 2 | 60 | 4946685133533 |
SP-2 | 375 | 105 | 2 | 40 | 4946685133380 |
スワンネックカテーテル60°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
JB1-60 | 400 | 155 | 2 | 40 | 4946685133441 | |
JB1-60(ロング) | 495 | 155 | 2 | 40 | 4946685134271 | |
JB2-60 | 400 | 155 | 2 | 60 | 4946685133250 | |
JB2-60(H) | 380 | 125 | 2 | 40 | 4946685134004 | |
JB4-60 | 400 | 135 | 2 | 40 | 4946685133267 | |
SN-M2 | 445 | 150 | 2 | 50 | ミズーリ型 | 4946685133359 |
SN-N-2 | 485 | 155 | 3 | 40 | 4946685133366 |
スワンネックコイル型カテーテル60°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
SN-C-CA2 60 | 625 | 340 | 2 | 52 | コイル型 | 4946685133342 |
SN-CP2 | 430 | 200 | 2 | 30 | コイル型 小児用 | 4946685133465 |
SN-C-INF2 | 398 | 175 | 2 | 20 | コイル型 新生児用 | 4946685133731 |
スワンネックカテーテル130°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部あり
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
JCB-1(A) 130 | 620 | 340 | 1 | - | コイル型 | 4946685134080 |
JCB-2(A) 130 | 620 | 340 | 2 | 60 | コイル型 | 4946685134103 |
LB130-60(A)S2 | 615 | 175 | 2 | 60 | 4946685134547 | |
LB130-80(A)S2 | 625 | 175 | 2 | 80 | 4946685134554 |
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | ||
JB1-130 | 400 | 155 | 2 | 40 | 4946685133922 |
JB1-130(ロング) | 585 | 155 | 2 | 40 | 4946685133915 |
JB2-130 | 400 | 155 | 2 | 60 | 4946685133939 |
JB4-130 | 400 | 135 | 2 | 40 | 4946685133953 |
KTカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部あり
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | ||
KT510-100(A)S2 | 510 | 155 | 2 | 100 | 4946685134707 |
KT540-130(A)S2 | 540 | 155 | 2 | 130 | 4946685134721 |
KT540-130(A)S3 | 600 | 155 | 3 | 130・50 | 4946685134738 |