スワンネックカテーテル仙台型
医療機器承認番号 21400BZY00049000

製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | ||
JB-5(A) | 435 | 175 | 2 | 60 | 4946685133212 |
JB-5(A)(ロング) | 465 | 175 | 2 | 60 | 4946685134011 |
JB-5(A)G | 510 | 175 | 2 | 100 | 4946685134363 |
JB-5(A)KH | 470 | 175 | 2 | 60 | 4946685134806 |
JB-6(A) | 400 | 155 | 2 | 60 | 4946685133472 |
JB-6(A)(P) | 400 | 155 | 2 | 50 | 4946685134035 |
JB-6(A)M | 400 | 135 | 2 | 50 | 4946685134356 |
JB-6(A)MG | 500 | 135 | 2 | 100 | 4946685134639 |
スワンネックカテーテル60°
医療機器承認番号 21400BZY00049000

製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
JB1-60 | 400 | 155 | 2 | 40 | 4946685133441 | |
JB1-60(ロング) | 495 | 155 | 2 | 40 | 4946685134271 | |
JB2-60 | 400 | 155 | 2 | 60 | 4946685133250 | |
JB2-60(H) | 380 | 125 | 2 | 40 | 4946685134004 | |
JB4-60 | 400 | 135 | 2 | 40 | 4946685133267 | |
SN-M2 | 445 | 150 | 2 | 50 | ミズーリ型 | 4946685133359 |
SN-N-2 | 485 | 155 | 3 | 40 | 4946685133366 |
スワンネックコイル型カテーテル60°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
SN-C-CA2 60 | 625 | 340 | 2 | 52 | コイル型 | 4946685133342 |
SN-CP2 | 430 | 200 | 2 | 30 | コイル型 小児用 | 4946685133465 |
SN-C-INF2 | 398 | 175 | 2 | 20 | コイル型 新生児用 | 4946685133731 |
スワンネックカテーテル130°
医療機器承認番号 21400BZY00049000

製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
JCB-1(A) 130 | 620 | 340 | 1 | - | コイル型 | 4946685134080 |
JCB-2(A) 130 | 620 | 340 | 2 | 60 | コイル型 | 4946685134103 |
LB130-60(A)S2 | 615 | 175 | 2 | 60 | 4946685134547 | |
LB130-80(A)S2 | 625 | 175 | 2 | 80 | 4946685134554 |
スワンネックカテーテル130°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
[table “10” not found /]KTカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | ||
KT510-100(A)S2 | 510 | 155 | 2 | 100 | 4946685134707 |
KT540-130(A)S2 | 540 | 155 | 2 | 130 | 4946685134721 |
KT540-130(A)S3 | 600 | 155 | 3 | 130・50 | 4946685134738 |