ロングシュートカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
JL-1(A)S | 650 | 155 | 2 | 60 | 4946685134141 | |
JL-2(A)S | 80 | 4946685134158 | ||||
JL-3(A)S | 100 | 4946685134165 | ||||
JL-1(A)S3 | 3 | 60 | 4946685134172 | |||
JL-2(A)S3 | 80 | 4946685134189 | ||||
JL-3(A)S3 | 100 | 4946685134196 | ||||
JLS-1(A)S | 800 | 2 | 60 | 4946685134202 | ||
JLS-2(A)S | 80 | 4946685134219 | ||||
JLS-3(A)S | 100 | 4946685134226 | ||||
JLS-1(A)S3 | 3 | 60 | 4946685134233 | |||
JLS-2(A)S3 | 80 | 4946685134240 | ||||
JLS-3(A)S3 | 100 | 4946685134257 | ||||
LL650-60(A)S3 | 650 | 175 | 60 | 4946685134417 | ||
LL650-80(A)S3 | 80 | 4946685134424 | ||||
LL650-100(A)S3 | 100 | 4946685134431 | ||||
LL800-80(A)S3 | 800 | 80 | 4946685134486 | |||
LL650-(A)1N | 650 | 140 | 1 | - | 1フリー カフ付 | 4946685134509 |
ストレートカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
J1 | 400 | 155 | 2 | 40 | 4946685133403 | |
J-1(ロング) | 585 | 155 | 2 | 40 | 4946685133427 | |
J4 | 400 | 135 | 2 | 40 | 4946685133519 | |
JP(ノンカフ) | 370 | ー | ー | ー | 小児用 ノンカフ 2フリーカフ付 | 4946685133632 |
JP1 | 370 | 105 | 1 | ー | 小児用 | 4946685133564 |
JP2 | 370 | 105 | 2 | 40 | 小児用 | 4946685133540 |
JI(ノンカフ) | 310 | ー | ー | ー | 新生児用 ノンカフ 2フリーカフ付 | 4946685133328 |
JI1 | 310 | 65 | 1 | ー | 新生児用 | 4946685133687 |
JI2 | 310 | 65 | 2 | 30 | 新生児用 | 4946685133229 |
ストレートコイル型カテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 規格 | 単位/mm | JANコード | |||
全長 | 腹腔内長 | カフ数 | カフ間 | 特徴 | ||
JC-2 | 620 | 340 | 2 | 40 | コイル型 スタンダード | 4946685133663 |